Tipos de Cambio Detallados
Actualización: 31 de marzo de 2026
DÓLAR AMERICANO
| Concepto | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Billete $100 | $ 16.70 | $ 17.80 |
| Dólar Billete $50 y $20 | $ 16.70 | $ 17.70 |
| Dólar Billete $10 y $5 | $ 16.50 | $ 17.55 |
| Dólar Billete $1 | $ 16.70 | $ 17.45 |
| Morralla USD | $ 7.00 | $ 14.00 |
| Billete Deteriorado USD | $ 8.00 | $ 15.00 |
OTRAS DIVISAS
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Euro | $ 18.550 | $ 22.850 |
| Morralla Euro | $ 8.000 | $ 16.000 |
| Dólar Canadiense | $ 10.510 | $ 13.810 |
| Yen Japonés | $ 0.048 | $ 0.171 |
| Libra Esterlina | $ 22.390 | $ 25.190 |
| Morraya Canadiense | $ 0.000 | $ 8.000 |
| Korona Danesa | $ 1.242 | $ 2.367 |
| Korona Noruega | $ 1.237 | $ 2.355 |
| Korona Sueca | $ 1.047 | $ 1.994 |
| Bidet Canadiense | $ 5.000 | $ 0.000 |
METALES (ORO Y PLATA)
| Artículo | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Centenario | $ 82,500.00 | $ 107,550.00 |
| Oro Chico | $ 1,580.00 | $ 2,221.00 |
| Plata Onza Libertad | $ 1,350.00 | $ 2,080.00 |
| Plata Onza Troy | $ 1,335.00 | $ 2,060.00 |