Tipos de Cambio Detallados
Actualización: 16 de octubre de 2026
DÓLAR AMERICANO
| Concepto | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Billete $100 | $ 16.70 | $ 17.80 |
| Dólar Billete $50 y $20 | $ 16.70 | $ 17.70 |
| Dólar Billete $10 y $5 | $ 15.95 | $ 17.45 |
| Dólar Billete $1 | $ 15.70 | $ 17.20 |
| Morralla USD | $ 7.00 | $ 14.00 |
| Billete Deteriorado USD | $ 8.00 | $ 15.00 |
OTRAS DIVISAS
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Euro | $ 19.790 | $ 23.230 |
| Morralla Euro | $ 8.000 | $ 16.000 |
| Dólar Canadiense | $ 10.560 | $ 13.860 |
| Yen Japonés | $ 0.061 | $ 0.174 |
| Libra Esterlina | $ 23.120 | $ 25.920 |
| Morraya Canadiense | $ 0.000 | $ 8.000 |
| Korona Danesa | $ 1.240 | $ 2.370 |
| Korona Noruega | $ 1.240 | $ 2.360 |
| Korona Sueca | $ 1.050 | $ 1.990 |
| Bidet Canadiense | $ 5.000 | $ 0.000 |
METALES (ORO Y PLATA)
| Artículo | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Centenario | $ 78,000.00 | $ 103,150.00 |
| Oro Chico | $ 1,490.00 | $ 2,133.00 |
| Plata Onza Libertad | $ 925.00 | $ 1,610.00 |
| Plata Onza Troy | $ 910.00 | $ 1,590.00 |