Tipos de Cambio Detallados
Actualización: 12 de junio de 2026
DÓLAR AMERICANO
| Concepto | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Billete $100 | $ 16.70 | $ 17.80 |
| Dólar Billete $50 y $20 | $ 16.30 | $ 17.40 |
| Dólar Billete $10 y $5 | $ 16.10 | $ 17.25 |
| Dólar Billete $1 | $ 16.70 | $ 17.15 |
| Morralla USD | $ 7.00 | $ 14.00 |
| Billete Deteriorado USD | $ 8.00 | $ 15.00 |
OTRAS DIVISAS
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Euro | $ 17.720 | $ 22.020 |
| Morralla Euro | $ 8.000 | $ 16.000 |
| Dólar Canadiense | $ 9.820 | $ 13.120 |
| Yen Japonés | $ 0.052 | $ 0.165 |
| Libra Esterlina | $ 21.590 | $ 24.390 |
| Morraya Canadiense | $ 0.000 | $ 8.000 |
| Korona Danesa | $ 1.242 | $ 2.367 |
| Korona Noruega | $ 1.237 | $ 2.355 |
| Korona Sueca | $ 1.047 | $ 1.994 |
| Bidet Canadiense | $ 5.000 | $ 0.000 |
METALES (ORO Y PLATA)
| Artículo | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Centenario | $ 73,000.00 | $ 97,950.00 |
| Oro Chico | $ 1,390.00 | $ 2,029.00 |
| Plata Onza Libertad | $ 1,175.00 | $ 1,880.00 |
| Plata Onza Troy | $ 1,160.00 | $ 1,860.00 |