Tipos de Cambio Detallados
Actualización: 14 de agosto de 2026
DÓLAR AMERICANO
| Concepto | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Billete $100 | $ 16.20 | $ 17.80 |
| Dólar Billete $50 y $20 | $ 16.20 | $ 17.20 |
| Dólar Billete $10 y $5 | $ 15.45 | $ 17.05 |
| Dólar Billete $1 | $ 15.20 | $ 16.95 |
| Morralla USD | $ 7.00 | $ 14.00 |
| Billete Deteriorado USD | $ 8.00 | $ 15.00 |
OTRAS DIVISAS
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Euro | $ 18.750 | $ 22.190 |
| Morralla Euro | $ 8.000 | $ 16.000 |
| Dólar Canadiense | $ 9.770 | $ 13.070 |
| Yen Japonés | $ 0.051 | $ 0.164 |
| Libra Esterlina | $ 21.570 | $ 24.370 |
| Morraya Canadiense | $ 0.000 | $ 8.000 |
| Korona Danesa | $ 1.242 | $ 2.367 |
| Korona Noruega | $ 1.237 | $ 2.355 |
| Korona Sueca | $ 1.047 | $ 1.994 |
| Bidet Canadiense | $ 5.000 | $ 0.000 |
METALES (ORO Y PLATA)
| Artículo | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Centenario | $ 75,250.00 | $ 100,150.00 |
| Oro Chico | $ 1,435.00 | $ 2,073.00 |
| Plata Onza Libertad | $ 1,165.00 | $ 1,860.00 |
| Plata Onza Troy | $ 1,150.00 | $ 1,840.00 |